日本、韩国、台湾、香港、俄罗斯、澳大利亚、新加坡、英国、法国、巴西、西班牙、荷兰、加拿大、乌克兰、白俄罗斯等16个主要国家和地区,收寄重量不受2KG限制,寄递时限更快,信息反馈更完整。
国际e特快业务不提供投递时限承诺服务。
最大限制尺寸请咨询客服。
邮件发生丢失或内件完全损毁时,按实际损失比例赔偿,但每件最高不超过(2*首重资费+2元/50g),并退还寄件人所付的邮费;在支付赔偿金以后,原认为已经丢失的邮件又找到下落时须退回补偿金。
* 最终赔偿金额以邮局赔偿金额为准。
国家 | 关税征收起点 |
英国 | 15英镑 |
澳洲 | 1000澳币 |
美国 | 200美金 |
欧盟 | 22欧元 |
瑞士 | 100法郎 |
加拿大 | 20加币 |
俄国 | 10000卢布 |
拉丁美洲 | 50美金 |
日本 | 130美金 |
新加坡 | 307美金 |
巴西 | 45美金 |
新西兰 | 308美金(包含运费) |
西班牙 | 30美金税金 |
国家明令禁止出口货物,如古董,货币以及液体,粉末,膏状体,毒品,军火,宗教类,带有气体类,香烟,不接受警棍,攻击性武器,防狼器,刀具(餐具除外),电棒,仿真枪等。等违禁品;如果发现客户邮寄航空、海关明令禁止的物品,一经发现,做没收处理,并且不退还运费;
国际E特快(美国)(最多支持 30 公斤包裹递送) | ||||||||
重量 | 普通价格 | VIP价格 | ||||||
0-0.5kg | ¥97.68 | ¥87.68 | ||||||
0.5-1kg | ¥129.68 | ¥119.68 | ||||||
1-1.5KG | ¥161.68 | ¥151.68 | ||||||
1.5-2KG | ¥193.68 | ¥183.68 | ||||||
2-2.5KG | ¥225.68 | ¥215.68 | ||||||
2.5-3KG | ¥257.68 | ¥247.68 | ||||||
3-3.5KG | ¥289.68 | ¥279.68 | ||||||
3.5-4KG | ¥321.76 | ¥311.76 | ||||||
4-4.5KG | ¥353.76 | ¥343.76 | ||||||
4.5-5KG | ¥385.76 | ¥375.76 | ||||||
5-5.5KG | ¥417.76 | ¥407.76 | ||||||
5.5-6KG | ¥449.76 | ¥439.76 | ||||||
6-6.5KG | ¥481.76 | ¥471.76 | ||||||
6.5-7KG | ¥513.76 | ¥503.76 | ||||||
7-7.5KG | ¥545.76 | ¥535.76 | ||||||
7.5-8KG | ¥577.84 | ¥567.84 | ||||||
8-8.5KG | ¥609.84 | ¥599.84 | ||||||
8.5-9KG | ¥641.84 | ¥631.84 | ||||||
9-9.5KG | ¥673.84 | ¥663.84 | ||||||
9.5-10KG | ¥705.84 | ¥695.84 | ||||||
10-10.5KG | ¥737.84 | ¥727.84 | ||||||
10.5-11KG | ¥769.84 | ¥759.84 | ||||||
11-11.5KG | ¥801.84 | ¥791.84 | ||||||
11.5-12KG | ¥833.92 | ¥823.92 | ||||||
12-12.5KG | ¥865.92 | ¥855.92 | ||||||
12.5-13KG | ¥897.92 | ¥887.92 | ||||||
13-13.5KG | ¥929.92 | ¥919.92 | ||||||
13.5-14KG | ¥961.92 | ¥951.92 | ||||||
14-14.5KG | ¥993.92 | ¥983.92 | ||||||
14.5-15KG | ¥1025.92 | ¥1015.92 | ||||||
15-15.5KG | ¥1057.92 | ¥1047.92 | ||||||
15.5-16KG | ¥1090.00 | ¥1080.00 | ||||||
16-16.5KG | ¥1122.00 | ¥1112.00 | ||||||
16.5-17KG | ¥1154.00 | ¥1144.00 | ||||||
17-17.5KG | ¥1186.00 | ¥1176.00 | ||||||
17.5-18KG | ¥1218.00 | ¥1208.00 | ||||||
18-18.5KG | ¥1250.00 | ¥1240.00 | ||||||
18.5-19KG | ¥1282.00 | ¥1272.00 | ||||||
19-19.5KG | ¥1314.00 | ¥1304.00 | ||||||
19.5-20KG | ¥1346.08 | ¥1336.08 | ||||||
20-20.5KG | ¥1378.08 | ¥1368.08 | ||||||
20.5-21KG | ¥1410.08 | ¥1400.08 | ||||||
21-21.5KG | ¥1442.08 | ¥1432.08 | ||||||
21.5-22KG | ¥1474.08 | ¥1464.08 | ||||||
22-22.5KG | ¥1506.08 | ¥1496.08 | ||||||
22.5-23KG | ¥1538.08 | ¥1528.08 | ||||||
23-23.5KG | ¥1570.08 | ¥1560.08 | ||||||
23.5-24KG | ¥1602.16 | ¥1592.16 | ||||||
24-24.5KG | ¥1634.16 | ¥1624.16 | ||||||
24.5-25KG | ¥1666.16 | ¥1656.16 | ||||||
25-25.5KG | ¥1698.16 | ¥1688.16 | ||||||
25.5-26KG | ¥1730.16 | ¥1720.16 | ||||||
26-26.5KG | ¥1762.16 | ¥1752.16 | ||||||
26.5-27KG | ¥1794.16 | ¥1784.16 | ||||||
27-27.5KG | ¥1826.16 | ¥1816.16 | ||||||
27.5-28KG | ¥1858.24 | ¥1848.24 | ||||||
28-28.5KG | ¥1890.24 | ¥1880.24 | ||||||
28.5-29KG | ¥1922.24 | ¥1912.24 | ||||||
29-29.5KG | ¥1954.24 | ¥1944.24 | ||||||
29.5-30KG | ¥1986.24 | ¥1976.24 |
国际E特快(英国)(最多支持 30 公斤包裹递送) | ||||||||
重量 | 普通价格 | VIP价格 | ||||||
0-0.5kg | ¥109.36 | ¥99.36 | ||||||
0.5-1kg | ¥130.72 | ¥120.72 | ||||||
1-1.5KG | ¥152.08 | ¥142.08 | ||||||
1.5-2KG | ¥173.44 | ¥163.44 | ||||||
2-2.5KG | ¥194.72 | ¥184.72 | ||||||
2.5-3KG | ¥216.08 | ¥206.08 | ||||||
3-3.5KG | ¥237.44 | ¥227.44 | ||||||
3.5-4KG | ¥258.80 | ¥248.80 | ||||||
4-4.5KG | ¥280.08 | ¥270.08 | ||||||
4.5-5KG | ¥301.44 | ¥291.44 | ||||||
5-5.5KG | ¥322.80 | ¥312.80 | ||||||
5.5-6KG | ¥344.16 | ¥313.04 | ||||||
6-6.5KG | ¥365.44 | ¥355.44 | ||||||
6.5-7KG | ¥386.80 | ¥376.80 | ||||||
7-7.5KG | ¥408.16 | ¥398.16 | ||||||
7.5-8KG | ¥429.52 | ¥419.52 | ||||||
8-8.5KG | ¥450.80 | ¥440.80 | ||||||
8.5-9KG | ¥472.16 | ¥462.16 | ||||||
9-9.5KG | ¥493.52 | ¥483.52 | ||||||
9.5-10KG | ¥514.88 | ¥504.88 | ||||||
10-10.5KG | ¥536.16 | ¥526.16 | ||||||
10.5-11KG | ¥557.52 | ¥547.52 | ||||||
11-11.5KG | ¥578.88 | ¥568.88 | ||||||
11.5-12KG | ¥600.24 | ¥590.24 | ||||||
12-12.5KG | ¥621.52 | ¥611.52 | ||||||
12.5-13KG | ¥642.88 | ¥632.88 | ||||||
13-13.5KG | ¥664.24 | ¥654.24 | ||||||
13.5-14KG | ¥685.60 | ¥675.60 | ||||||
14-14.5KG | ¥706.88 | ¥696.88 | ||||||
14.5-15KG | ¥728.24 | ¥718.24 | ||||||
15-15.5KG | ¥749.60 | ¥739.60 | ||||||
15.5-16KG | ¥770.96 | ¥760.96 | ||||||
16-16.5KG | ¥792.24 | ¥782.24 | ||||||
16.5-17KG | ¥813.60 | ¥803.60 | ||||||
17-17.5KG | ¥834.96 | ¥824.96 | ||||||
17.5-18KG | ¥856.32 | ¥846.32 | ||||||
18-18.5KG | ¥877.60 | ¥867.60 | ||||||
18.5-19KG | ¥898.96 | ¥888.96 | ||||||
19-19.5KG | ¥920.32 | ¥910.32 | ||||||
19.5-20KG | ¥941.68 | ¥931.68 | ||||||
20-20.5KG | ¥962.96 | ¥952.96 | ||||||
20.5-21KG | ¥984.32 | ¥974.32 | ||||||
21-21.5KG | ¥1005.68 | ¥995.68 | ||||||
21.5-22KG | ¥1027.04 | ¥1017.04 | ||||||
22-22.5KG | ¥1048.32 | ¥1038.32 | ||||||
22.5-23KG | ¥1069.68 | ¥1059.68 | ||||||
23-23.5KG | ¥1091.04 | ¥1081.04 | ||||||
23.5-24KG | ¥1112.40 | ¥1102.40 | ||||||
24-24.5KG | ¥1133.68 | ¥1123.68 | ||||||
24.5-25KG | ¥1155.04 | ¥1145.04 | ||||||
25-25.5KG | ¥1176.40 | ¥1166.40 | ||||||
25.5-26KG | ¥1197.76 | ¥1187.76 | ||||||
26-26.5KG | ¥1219.04 | ¥1209.04 | ||||||
26.5-27KG | ¥1240.40 | ¥1230.40 | ||||||
27-27.5KG | ¥1261.76 | ¥1251.76 | ||||||
27.5-28KG | ¥1283.12 | ¥1273.12 | ||||||
28-28.5KG | ¥1304.40 | ¥1294.40 | ||||||
28.5-29KG | ¥1325.76 | ¥1315.76 | ||||||
29-29.5KG | ¥1347.12 | ¥1337.12 | ||||||
29.5-30KG | ¥1368.48 | ¥1358.48 |
国际E特快(法国)(最多支持 30 公斤包裹递送) | ||||||||
重量 | 普通价格 | VIP价格 | ||||||
0-0.5kg | ¥165.20 | ¥149.20 | ||||||
0.5-1kg | ¥188.48 | ¥172.48 | ||||||
1-1.5KG | ¥211.76 | ¥195.76 | ||||||
1.5-2KG | ¥235.04 | ¥219.04 | ||||||
2-2.5KG | ¥258.32 | ¥242.32 | ||||||
2.5-3KG | ¥281.60 | ¥265.60 | ||||||
3-3.5KG | ¥304.88 | ¥288.88 | ||||||
3.5-4KG | ¥328.16 | ¥312.16 | ||||||
4-4.5KG | ¥351.44 | ¥335.44 | ||||||
4.5-5KG | ¥374.72 | ¥358.72 | ||||||
5-5.5KG | ¥398.00 | ¥382.00 | ||||||
5.5-6KG | ¥421.28 | ¥405.28 | ||||||
6-6.5KG | ¥444.56 | ¥428.56 | ||||||
6.5-7KG | ¥467.84 | ¥451.84 | ||||||
7-7.5KG | ¥491.12 | ¥475.12 | ||||||
7.5-8KG | ¥514.40 | ¥498.40 | ||||||
8-8.5KG | ¥537.68 | ¥521.68 | ||||||
8.5-9KG | ¥560.96 | ¥544.96 | ||||||
9-9.5KG | ¥584.24 | ¥568.24 | ||||||
9.5-10KG | ¥607.52 | ¥591.52 | ||||||
10-10.5KG | ¥630.80 | ¥614.80 | ||||||
10.5-11KG | ¥654.08 | ¥638.08 | ||||||
11-11.5KG | ¥677.36 | ¥661.36 | ||||||
11.5-12KG | ¥700.64 | ¥684.64 | ||||||
12-12.5KG | ¥723.92 | ¥707.92 | ||||||
12.5-13KG | ¥747.20 | ¥731.20 | ||||||
13-13.5KG | ¥770.48 | ¥754.48 | ||||||
13.5-14KG | ¥793.76 | ¥777.76 | ||||||
14-14.5KG | ¥817.04 | ¥801.04 | ||||||
14.5-15KG | ¥840.32 | ¥824.32 | ||||||
15-15.5KG | ¥863.60 | ¥847.60 | ||||||
15.5-16KG | ¥886.88 | ¥870.88 | ||||||
16-16.5KG | ¥910.16 | ¥894.16 | ||||||
16.5-17KG | ¥933.44 | ¥917.44 | ||||||
17-17.5KG | ¥956.72 | ¥940.72 | ||||||
17.5-18KG | ¥980.00 | ¥964.00 | ||||||
18-18.5KG | ¥1003.28 | ¥987.28 | ||||||
18.5-19KG | ¥1026.56 | ¥1010.56 | ||||||
19-19.5KG | ¥1049.84 | ¥1033.84 | ||||||
19.5-20KG | ¥1073.12 | ¥1057.12 | ||||||
20-20.5KG | ¥1096.40 | ¥1080.40 | ||||||
20.5-21KG | ¥1119.68 | ¥1103.68 | ||||||
21-21.5KG | ¥1142.96 | ¥1126.96 | ||||||
21.5-22KG | ¥1166.24 | ¥1150.24 | ||||||
22-22.5KG | ¥1189.52 | ¥1173.52 | ||||||
22.5-23KG | ¥1212.80 | ¥1196.80 | ||||||
23-23.5KG | ¥1236.08 | ¥1220.08 | ||||||
23.5-24KG | ¥1259.36 | ¥1243.36 | ||||||
24-24.5KG | ¥1282.64 | ¥1266.64 | ||||||
24.5-25KG | ¥1305.92 | ¥1289.92 | ||||||
25-25.5KG | ¥1329.20 | ¥1313.20 | ||||||
25.5-26KG | ¥1352.48 | ¥1336.48 | ||||||
26-26.5KG | ¥1375.76 | ¥1359.76 | ||||||
26.5-27KG | ¥1399.04 | ¥1383.04 | ||||||
27-27.5KG | ¥1422.32 | ¥1406.32 | ||||||
27.5-28KG | ¥1445.60 | ¥1429.60 | ||||||
28-28.5KG | ¥1468.88 | ¥1452.88 | ||||||
28.5-29KG | ¥1492.16 | ¥1476.16 | ||||||
29-29.5KG | ¥1515.44 | ¥1499.44 | ||||||
29.5-30KG | ¥1538.72 | ¥1522.72 |
部分增值服务属于保险服务,若购买后出现相应问题可申请理赔 提前了解如何理赔?>>
中国仓库支持的增值服务 | ||
增值服务项目 | 收费标准 | 服务说明 |
拆分包裹【模糊分箱1-5个】 | 免费 | 按分箱数量均匀分配重量,包裹内物品随机分。5个以内免费,超过则按照合并包裹收费标准计费。 |
合并包裹【免费】 | 免费 | 5个包裹以内进行合并包裹免人工操作费。 |
合并/拆分包裹【收费】 | ¥24.00 | 6个以上的包裹合并或拆分成6个以上的包裹,需收取人工费。每增加5个包裹需收24元,例【6-10个】包裹合并需收取24元,【11-15个】包裹合并需收取48元,【16-20个】包裹合并需收取72元,以此类推 |
30天内仓储费用 | 免费 | 任何货物到达仓库起算,不超过30天,免费使用。 |
90天内仓储延时费用 | ¥8.00 | 任何货物到达仓库起算,超过30天未出库,收取仓储延时费8元/天,90天后无人认领按弃货处理。从仓库签收之日起算,出库之日截止 |
包裹拍照 | 免费 | 为了提升客户体验,中国仓库收到包裹会默认开箱免费拍照包裹内所有内件照片一张,如有其他自费拍照需求,请写到备注 |
付费清点 | ¥24.00 | 仓库按照电商发货清单进行数量清点,不具体核对品类。 |
安达易专用5层纸箱【1号】 | ¥8.00 | 仅为纸箱(外箱)销售,不含任何加固服务。 包裹实际最高承重重量:0-2KG ,收费标准:8元/个 |
安达易专用5层纸箱【2号】 | ¥8.00 | 仅为纸箱(外箱)销售,不含任何加固服务。 包裹实际最高承重重量:2-3KG 收费标准:8元/个 |
安达易专用5层纸箱【3号】 | ¥12.00 | 仅为纸箱(外箱)销售,不含任何加固服务。 包裹实际最高承重重量:3-5KG 收费标准:12元/个 |
安达易专用5层纸箱【5号】 | ¥24.00 | 仅为纸箱(外箱)销售,不含任何加固服务。 包裹实际最高承重重量:7-10KG 收费标准:24元/个 |
安达易专用5层纸箱【6号】 | ¥40.00 | 仅为纸箱(外箱)销售,不含任何加固服务。 包裹实际最高承重重量:10-20KG 收费标准:40元/个 |
安达易专用5层纸箱【7号】 | ¥40.00 | 仅为纸箱(外箱)销售,不含任何加固服务。 包裹实际最高承重重量:20-25KG 收费标准:40元/个 |
安达易专用5层纸箱【4号】 | ¥12.00 | 仅为纸箱(外箱)销售,不含任何加固服务。 包裹实际最高承重重量:5-7KG 收费标准:12元/个 |
标准加固【1】 | ¥32.00 | 【0-5KG】外箱+气泡保护 |
标准加固【2】 | ¥40.00 | 【5KG-10KG】外箱+气泡保护 |
标准加固【3】 | ¥56.00 | 【10KG-15KG】外箱+气泡保护 |
标准加固【4】 | ¥72.00 | 【15KG-20KG】外箱+气泡保护 |
标准加固【5】 | ¥88.00 | 【20KG-30KG】外箱+气泡保护 |
外箱加固【缠绕】 | ¥24.00 | 缠绕在包裹外箱外面以防止浸湿、紧实包裹。每箱收取费用 |
ADI为您提供全程电子商务化服务,保证您的包裹更安全、更快捷、更高效到达您的手上。
该渠道时效为包裹正常发货到签收长时间经验估算时间,安达易不提供投递时限承诺服务。
您的支持对我们的工作很重要,谢谢您!